| Internet-Kriminalität: Trau keiner Statistik … | |
| Gerüchte: Samsung Galaxy Note 10.1 mit Vierkern-CPU | |
| ownCloud 4 integriert Versionsverwaltung |
Sie sind hier: Storage - Storage SAN - RAID Subsysteme
| Gruppe: Storage, Storage SAN, RAID Subsysteme | |||
|---|---|---|---|
| Fujitsu Technology Solutions ETERNUS DX60 S2 2,5ZOLL 1CO 1D, VFY:DX620XF070IN | |||
Herstellernr: VFY:DX620XF070IN | |||
| 4594,84 € / 3861,21 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
nur auf Bestellung | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Storage, Storage SAN, RAID Subsysteme | |||
|---|---|---|---|
| Fujitsu Technology Solutions ETERNUS DX60 S2 3,5ZOLL 1CO 1D, VFY:DX620XF060IN | |||
Herstellernr: VFY:DX620XF060IN | |||
| 3828,03 € / 3216,83 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
nur auf Bestellung | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Storage, Storage SAN, RAID Subsysteme | |||
|---|---|---|---|
| Fujitsu Technology Solutions ETERNUS DX60 S2 3.5ZOLL 1CO, VFY:DX620XF100IN | |||
Herstellernr: VFY:DX620XF100IN | |||
| 3689,81 € / 3100,68 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
nur auf Bestellung | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Storage, Storage SAN, RAID Subsysteme | |||
|---|---|---|---|
| Fujitsu Technology Solutions ETERNUS DX80 S2 2.5ZOLL 2CO 2D, VFY:DX820XF520IN | |||
Herstellernr: VFY:DX820XF520IN | |||
| 10779,82 € / 9058,67 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
nur auf Bestellung | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Storage, Storage SAN, RAID Subsysteme | |||
|---|---|---|---|
| Fujitsu Technology Solutions V4Y ETERNUS 80 S2 1CO 1DB, VFY:DX820XF010IN | |||
Herstellernr: VFY:DX820XF010IN | |||
| 4968,63 € / 4175,32 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
nur auf Bestellung | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Storage, Storage SAN, RAID Subsysteme | |||
|---|---|---|---|
| Fujitsu Technology Solutions V4Y ETERNUS 80 S2 1CO 1DB, VFY:DX820XF020IN | |||
Herstellernr: VFY:DX820XF020IN | |||
| 4688,59 € / 3939,99 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
ab Lager | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Storage, Storage SAN, RAID Subsysteme | |||
|---|---|---|---|
| Fujitsu Technology Solutions V4Y ETERNUS 80 S2 1CO 1DB, VFY:DX820XF030IN | |||
Herstellernr: VFY:DX820XF030IN | |||
| 4987,86 € / 4191,48 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
nur auf Bestellung | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Storage, Storage SAN, RAID Subsysteme | |||
|---|---|---|---|
| Fujitsu Technology Solutions V4Y ETERNUS 80 S2 1CO 1DB, VFY:DX820XF040IN | |||
Herstellernr: VFY:DX820XF040IN | |||
| 5419,34 € / 4554,07 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
nur auf Bestellung | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Storage, Storage SAN, RAID Subsysteme | |||
|---|---|---|---|
| Fujitsu Technology Solutions V4Y ETERNUS 80 S2 1CO 1DB, VFY:DX820XF050IN | |||
Herstellernr: VFY:DX820XF050IN | |||
| 4669,36 € / 3923,83 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
nur auf Bestellung | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Storage, Storage SAN, RAID Subsysteme | |||
|---|---|---|---|
| Fujitsu Technology Solutions V4Y ETERNUS 80 S2 1CO 1DB, VFY:DX820XF060IN | |||
Herstellernr: VFY:DX820XF060IN | |||
| 6027,50 € / 5065,13 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
nur auf Bestellung | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
Alle Abbildungen im @xaviar Computer Hamm Online Shop sind Symbolfotos und können sich von den hier gezeigten unterscheiden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angebote sind freibleibend und unverbindlich solange Vorrat reicht. Einige Artikel können Lieferzeiten haben. Alle Preise sind in € (Euro) angegeben zzgl. Versandkosten. Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller / Fabrikanten.