| Oberstes US-Gericht bleibt bei Softwarepatenten skeptisch | |
| AMD-APU Trinity kommt auch als Embedded-Version | |
| Erneute Schlappe für Kodak im Patentstreit mit Apple und RIM |
Sie sind hier: Speichermedien - Portable Speichermedien
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
| Gruppe: Speichermedien, Portable Speichermedien, SSD | |||
|---|---|---|---|
| Apple SOLID STATE DRIVE KIT - 512 GB, MC731ZM/A | |||
Herstellernr: MC731ZM/A | |||
| 1317,26 € / 1106,94 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
nur auf Bestellung | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Speichermedien, Portable Speichermedien, Card Reader | |||
|---|---|---|---|
| Cherry eHealth Terminal ST-1503 BCS, ST-1503AAEZ | |||
Herstellernr: ST-1503AAEZ | |||
| 297,33 € / 249,86 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
ab Lager | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Speichermedien, Portable Speichermedien, Card Reader | |||
|---|---|---|---|
| Cherry eHealth Terminal ST-1503 BCS, ST-1503AAGZ | |||
Herstellernr: ST-1503AAGZ | |||
| 297,33 € / 249,86 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
ab Lager | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Speichermedien, Portable Speichermedien, Card Reader | |||
|---|---|---|---|
| Cherry eHealth Terminal ST-2052, ST-2052UGZ | |||
Herstellernr: ST-2052UGZ | |||
| 57,10 € / 47,98 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
ab Lager | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Speichermedien, Portable Speichermedien, Card Reader | |||
|---|---|---|---|
| Cherry Express Card reader PC/SC Card, SR-5044 | |||
Herstellernr: SR-5044 | |||
| 53,81 € / 45,22 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
ab Lager | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Speichermedien, Portable Speichermedien, Card Reader | |||
|---|---|---|---|
| Cherry Mobile eHealth Terminal USB, ST-1530 | |||
Herstellernr: ST-1530 | |||
| 214,80 € / 180,50 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
ab Lager | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Speichermedien, Portable Speichermedien, Card Reader | |||
|---|---|---|---|
| Cherry SmartTerminal Chipcard Reader, ST-2000UCZ-R | |||
Herstellernr: ST-2000UCZ-R | |||
| 37,40 € / 31,43 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
ab Lager | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Speichermedien, Portable Speichermedien, Card Reader | |||
|---|---|---|---|
| Cherry SmartTerminal Chipcard reader, ST-2000UC-R | |||
Herstellernr: ST-2000UC-R | |||
| 37,01 € / 31,10 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
ab Lager | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Speichermedien, Portable Speichermedien, Card Reader | |||
|---|---|---|---|
| Cherry SmartTerminal ChipCardReader, ST-1044UB | |||
Herstellernr: ST-1044UB | |||
| 23,43 € / 19,69 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
ab Lager | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Speichermedien, Portable Speichermedien, USB-Stick | |||
|---|---|---|---|
| clickfree 32GB Traveler Ultra-Thin Flash, FL320-1003-300 | |||
Herstellernr: FL320-1003-300 | |||
| 92,53 € / 77,76 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
nur auf Bestellung | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Alle Abbildungen im @xaviar Computer Hamm Online Shop sind Symbolfotos und können sich von den hier gezeigten unterscheiden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angebote sind freibleibend und unverbindlich solange Vorrat reicht. Einige Artikel können Lieferzeiten haben. Alle Preise sind in € (Euro) angegeben zzgl. Versandkosten. Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller / Fabrikanten.