| Umsatz- und Gewinnrückgang bei Dell | |
| Facebook-Aktie auch am dritten Tag im Sinkflug | |
| Kommission für Jugendmedienschutz rügt zehn Verstöße im TV und im Internet |
Sie sind hier: Netzwerk & Kommunikation - Search Appliances
Seite 1 2
| Gruppe: Netzwerk & Kommunikation, Search Appliances, Lizenz | |||
|---|---|---|---|
| Cisco 10 UNITY UM FOR EXCHANGE, UNITYU5-USR-E10= | |||
Herstellernr: UNITYU5-USR-E10= | |||
| 381,09 € / 320,24 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
nur auf Bestellung | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Netzwerk & Kommunikation, Search Appliances, Lizenz | |||
|---|---|---|---|
| Cisco AR UPG BASE SOFTWARE, AR-5.0-UPG-K9 | |||
Herstellernr: AR-5.0-UPG-K9 | |||
| 6053,95 € / 5087,35 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
nur auf Bestellung | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Netzwerk & Kommunikation, Search Appliances, Lizenz | |||
|---|---|---|---|
| Cisco CISCO EGGSN (CSG2 + GGSN), FL-SE-10K-SUB= | |||
Herstellernr: FL-SE-10K-SUB= | |||
| 14409,56 € / 12108,87 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
nur auf Bestellung | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Netzwerk & Kommunikation, Search Appliances, Lizenz | |||
|---|---|---|---|
| Cisco CISCO WAAS MOBILE 25 CONCURREN, WAAS-MBL-LIC25= | |||
Herstellernr: WAAS-MBL-LIC25= | |||
| 5045,55 € / 4239,96 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
nur auf Bestellung | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Netzwerk & Kommunikation, Search Appliances, Lizenz | |||
|---|---|---|---|
| Cisco DCNM LAN ENTERPRISE LICENSE, DCNM-N7K-K9= | |||
Herstellernr: DCNM-N7K-K9= | |||
| 5765,49 € / 4844,95 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
nur auf Bestellung | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Netzwerk & Kommunikation, Search Appliances, Lizenz | |||
|---|---|---|---|
| Cisco ISG FEATURE LICENSE, FR-ISG72= | |||
Herstellernr: FR-ISG72= | |||
| 6053,95 € / 5087,35 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
nur auf Bestellung | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Netzwerk & Kommunikation, Search Appliances, Lizenz | |||
|---|---|---|---|
| Cisco License CM 7.0 7845, LIC-CM7.0-7845= | |||
Herstellernr: LIC-CM7.0-7845= | |||
| 9195,71 € / 7727,49 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
z. Zt. nicht verfügbar | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Netzwerk & Kommunikation, Search Appliances, Lizenz | |||
|---|---|---|---|
| Cisco License UNIFIED CM 6.1 7845, LIC-CM6.1-7845= | |||
Herstellernr: LIC-CM6.1-7845= | |||
| 9195,71 € / 7727,49 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
z. Zt. nicht verfügbar | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Netzwerk & Kommunikation, Search Appliances, Search Appliance Hardware | |||
|---|---|---|---|
| Cisco MARS GC2R 2RU APPLIANCE, CS-MARS-GC2R-K9 | |||
Herstellernr: CS-MARS-GC2R-K9 | |||
| 28820,34 € / 24218,77 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
nur auf Bestellung | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Netzwerk & Kommunikation, Search Appliances, Lizenz | |||
|---|---|---|---|
| Cisco NEXUS 5010 STORAGE PROTOCOLS, N5010-SSK9= | |||
Herstellernr: N5010-SSK9= | |||
| 6918,11 € / 5813,54 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
nur auf Bestellung | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
Seite 1 2
Alle Abbildungen im @xaviar Computer Hamm Online Shop sind Symbolfotos und können sich von den hier gezeigten unterscheiden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angebote sind freibleibend und unverbindlich solange Vorrat reicht. Einige Artikel können Lieferzeiten haben. Alle Preise sind in € (Euro) angegeben zzgl. Versandkosten. Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller / Fabrikanten.