| Filesharing-Prozess: Joel Tenenbaum ruft das oberste US-Gericht an | |
| Mobil-DRAM: LPDDR3-Spezifikation und 4-Gigabit-Chips | |
| Musikindustrie: Auch Nur-Download-Titel in der Chart-Wertung |
Sie sind hier: Computersysteme - Workstations - Multi Prozessor Workstations
Seite 1 2
| Gruppe: Computersysteme, Workstations, Multi Prozessor Workstations | |||
|---|---|---|---|
| Fujitsu Technology Solutions CEL R570-2 PS XEONE56453+V4800, VFY:R5702WXE41DE/B1 | |||
Herstellernr: VFY:R5702WXE41DE/B1 | |||
| 1743,93 € / 1465,49 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
ab Lager | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Computersysteme, Workstations, Multi Prozessor Workstations | |||
|---|---|---|---|
| Fujitsu Technology Solutions CELSIUS R570-2 2X XEON X5650, VFY:R5702WXP41DE/PR | |||
Herstellernr: VFY:R5702WXP41DE/PR | |||
| 5577,99 € / 4687,39 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
ab Lager | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Computersysteme, Workstations, Multi Prozessor Workstations | |||
|---|---|---|---|
| Fujitsu Technology Solutions CELSIUS R570-2 Master 2*Xeon X, VFY:R5702WXP11DE/AD | |||
Herstellernr: VFY:R5702WXP11DE/AD | |||
| 6228,22 € / 5233,80 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
nur auf Bestellung | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Computersysteme, Workstations, Multi Prozessor Workstations | |||
|---|---|---|---|
| Fujitsu Technology Solutions CELSIUS R570-2 PS XEON E5645, VFY:R5702WXE21DE | |||
Herstellernr: VFY:R5702WXE21DE | |||
| 1673,02 € / 1405,90 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
ab Lager | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Computersysteme, Workstations, Multi Prozessor Workstations | |||
|---|---|---|---|
| Fujitsu Technology Solutions CELSIUS R570-2 PS XEON E5645, VFY:R5702WXE41DE | |||
Herstellernr: VFY:R5702WXE41DE | |||
| 1673,02 € / 1405,90 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
ab Lager | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Computersysteme, Workstations, Multi Prozessor Workstations | |||
|---|---|---|---|
| Fujitsu Technology Solutions CELSIUS R570-2 PS XEON X5650, VFY:R5702WXP41DE | |||
Herstellernr: VFY:R5702WXP41DE | |||
| 3105,69 € / 2609,82 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
z. Zt. nicht verfügbar | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Computersysteme, Workstations, Multi Prozessor Workstations | |||
|---|---|---|---|
| Fujitsu Technology Solutions CELSIUS R570-2 PS XEON X5650, VFY:R5702WXP61DE | |||
Herstellernr: VFY:R5702WXP61DE | |||
| 3105,69 € / 2609,82 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
ist bestellt | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Computersysteme, Workstations, Multi Prozessor Workstations | |||
|---|---|---|---|
| Hewlett Packard WKST Z600 1XHCX-E5645-2.4 2X8G, WM423EA#ABD | |||
Herstellernr: WM423EA#ABD | |||
| 2519,58 € / 2117,29 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
nur auf Bestellung | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Computersysteme, Workstations, Multi Prozessor Workstations | |||
|---|---|---|---|
| Hewlett Packard WKST Z600 1XHCX-E5645-2.4 3X2G, WM421EA#ABD | |||
Herstellernr: WM421EA#ABD | |||
| 2299,73 € / 1932,55 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
nur auf Bestellung | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Computersysteme, Workstations, Multi Prozessor Workstations | |||
|---|---|---|---|
| Hewlett Packard WKST Z600 2X X-E5620-2.40QC 4X, A9F62AW#ABD | |||
Herstellernr: A9F62AW#ABD | |||
| 2359,67 € / 1982,92 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
nur auf Bestellung | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
Seite 1 2
Alle Abbildungen im @xaviar Computer Hamm Online Shop sind Symbolfotos und können sich von den hier gezeigten unterscheiden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angebote sind freibleibend und unverbindlich solange Vorrat reicht. Einige Artikel können Lieferzeiten haben. Alle Preise sind in € (Euro) angegeben zzgl. Versandkosten. Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller / Fabrikanten.