| US-Einfuhrverbot für Motorolas Android-Smartphones | |
| Flipper: Tot, aber lebendig | |
| Symphony-Code fließt in OpenOffice ein |
Sie sind hier: Computersysteme - Server - Blade Server
| Gruppe: Computersysteme, Server, Blade Server | |||
|---|---|---|---|
| Fujitsu Technology Solutions PRIMERGY BX400 CHASSI FOR FREE, VFY:B4001SC020IN/B1 | |||
Herstellernr: VFY:B4001SC020IN/B1 | |||
| 5890,49 € / 4949,99 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
ab Lager | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Computersysteme, Server, Blade Server | |||
|---|---|---|---|
| Fujitsu Technology Solutions PRIMERGY BX400 S1 FLOORSTAND, VFY:B4001SC010IN | |||
Herstellernr: VFY:B4001SC010IN | |||
| 4791,95 € / 4026,85 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
nur auf Bestellung | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Computersysteme, Server, Blade Server | |||
|---|---|---|---|
| Fujitsu Technology Solutions PRIMERGY BX400 S1 RACK 6HE, VFY:B4001SC020IN | |||
Herstellernr: VFY:B4001SC020IN | |||
| 2885,74 € / 2424,99 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
ab Lager | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Computersysteme, Server, Blade Server | |||
|---|---|---|---|
| Fujitsu Technology Solutions PRIMERGY BX920 S2 BLADE SERVER, VFY:B9202SC020IN | |||
Herstellernr: VFY:B9202SC020IN | |||
| 2217,48 € / 1863,43 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
nur auf Bestellung | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Computersysteme, Server, Blade Server | |||
|---|---|---|---|
| Fujitsu Technology Solutions PRIMERGY BX922 S2 BLADE SERVER, VFY:B9222SC020IN | |||
Herstellernr: VFY:B9222SC020IN | |||
| 1563,65 € / 1313,99 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
ab Lager | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Computersysteme, Server, Blade Server | |||
|---|---|---|---|
| Fujitsu Technology Solutions PRIMERGY BX924 S2 BLADE SERVER, VFY:B9242SC020IN | |||
Herstellernr: VFY:B9242SC020IN | |||
| 3294,38 € / 2768,39 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
nur auf Bestellung | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Computersysteme, Server, Blade Server | |||
|---|---|---|---|
| Fujitsu Technology Solutions PRIMERGY SX910 S1 STORAGE BLAD, VFY:S9101SC010IN | |||
Herstellernr: VFY:S9101SC010IN | |||
| 1378,56 € / 1158,45 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
nur auf Bestellung | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Computersysteme, Server, Blade Server | |||
|---|---|---|---|
| Fujitsu Technology Solutions PRIMERGY SX940 S1 STORAGE BLAD, VFY:S9401SC010IN | |||
Herstellernr: VFY:S9401SC010IN | |||
| 1259,57 € / 1058,46 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
nur auf Bestellung | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Computersysteme, Server, Blade Server | |||
|---|---|---|---|
| Fujitsu Technology Solutions PRIMERGY SX960 S1 STORAGE BLAD, VFY:S9601SC010IN | |||
Herstellernr: VFY:S9601SC010IN | |||
| 2037,20 € / 1711,93 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
nur auf Bestellung | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
| Gruppe: Computersysteme, Server, Blade Server | |||
|---|---|---|---|
| Hewlett Packard 3GB SAS Switch Bladesystem, AJ864A | |||
Herstellernr: AJ864A | |||
| 1829,10 € / 1537,06 € (inkl. / exkl. MwSt) zzgl. Versandkosten | |||
nur auf Bestellung | |||
| weitere Infos zu diesem Artikel anzeigen | |||
Alle Abbildungen im @xaviar Computer Hamm Online Shop sind Symbolfotos und können sich von den hier gezeigten unterscheiden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angebote sind freibleibend und unverbindlich solange Vorrat reicht. Einige Artikel können Lieferzeiten haben. Alle Preise sind in € (Euro) angegeben zzgl. Versandkosten. Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller / Fabrikanten.